IDF SUD OUEST MTT1

MTT1 CLASSEMENT CLUBS

    JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3 PTS SIDE TOTAL
1 EXTRA POKER CLUB 5882 3746 3353 150 13131
2 DRAGONS POKER CLUB 4948 3533 3193 200 11873
3 POKER CLUB LONGJUMEAU 4291 2751 2393 0 9436
4 JAEGER POKER CLUB 1160 534 517 0 2211

MTT1 CLASSEMENT GÉNÉRAL

  PSEUDO CLUB PTS PRES . CONST. PERF.
1 BRETZEL EXTRA POKER CLUB 5 882 592 2 790 2 500
2 Macjessy DRAGONS POKER CLUB 4 948 591 2 690 1 667
3 Dritzz POKER CLUB LONGJUMEAU 4 291 590 2 590 1 111
4 SPIDERCOCHON EXTRA POKER CLUB 3 746 589 2 490 667
5 Robespierre DRAGONS POKER CLUB 3 533 588 2 390 555
6 RAHAN EXTRA POKER CLUB 3 353 587 2 290 476
7 Nelson DRAGONS POKER CLUB 3 193 586 2 190 417
8 LaSalse DRAGONS POKER CLUB 3 045 585 2 090 370
9 CRESUS400 EXTRA POKER CLUB 2 907 584 1 990 333
10 LAPTITEFEE POKER CLUB LONGJUMEAU 2 751 583 1 890 278
11 Yumas DRAGONS POKER CLUB 2 629 582 1 790 257
12 AUREO91 EXTRA POKER CLUB 2 509 581 1 690 238
13 OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 2 393 580 1 590 223
14 Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 2 277 579 1 490 208
15 m.selouane POKER CLUB LONGJUMEAU 1 968 578 1 390 0
16 FLOARFEL EXTRA POKER CLUB 1 867 577 1 290 0
17 M7945 DRAGONS POKER CLUB 1 766 576 1 190 0
18 CECE 91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 665 575 1 090 0
19 Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 1 564 574 990 0
20 JEJE91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 463 573 890 0
21 laurencem91 POKER CLUB LONGJUMEAU 1 362 572 790 0
22 JOJONATHA EXTRA POKER CLUB 1 261 571 690 0
23 Hangkid JAEGER POKER CLUB 1 160 570 590 0
24 SUNKING EXTRA POKER CLUB 1 059 569 490 0
25 SAYNCO POKER CLUB LONGJUMEAU 958 568 390 0
26 ALEX EXTRA POKER CLUB 857 567 290 0
27 Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 756 566 190 0
28 SHIVAPAIPAI EXTRA POKER CLUB 565 565 0 0
29 G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 564 564 0 0
30 MMDCZ POKER CLUB LONGJUMEAU 563 563 0 0
31 HAKO66 EXTRA POKER CLUB 562 562 0 0
32 HisokA DRAGONS POKER CLUB 561 561 0 0
33 QUATTRO91 EXTRA POKER CLUB 560 560 0 0
34 QOCONUT POKER CLUB LONGJUMEAU 559 559 0 0
35 KIKI91584 EXTRA POKER CLUB 558 558 0 0
36 JO78140 POKER CLUB LONGJUMEAU 557 557 0 0
37 HELLSPADES EXTRA POKER CLUB 556 556 0 0
38 JPRDOM EXTRA POKER CLUB 555 555 0 0
39 JIMMY72 EXTRA POKER CLUB 554 554 0 0
40 HITMAN EXTRA POKER CLUB 553 553 0 0
41 Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 552 552 0 0
42 TIPI POKER CLUB LONGJUMEAU 551 551 0 0
43 Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 550 550 0 0
44 MACAO91 EXTRA POKER CLUB 549 549 0 0
45 LASKO EXTRA POKER CLUB 548 548 0 0
46 THOR 10 EXTRA POKER CLUB 547 547 0 0
47 JU2COEUR EXTRA POKER CLUB 546 546 0 0
48 S0RC1ER EXTRA POKER CLUB 545 545 0 0
49 Raphou POKER CLUB LONGJUMEAU 544 544 0 0
50 COL EXTRA POKER CLUB 543 543 0 0
51 NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 542 542 0 0
52 Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 541 541 0 0
53 Chichi DRAGONS POKER CLUB 540 540 0 0
54 L’isoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 539 539 0 0
55 BLANCHETTE EXTRA POKER CLUB 538 538 0 0
56 Athéna DRAGONS POKER CLUB 537 537 0 0
57 T1smAA DRAGONS POKER CLUB 536 536 0 0
58 KCDQ DRAGONS POKER CLUB 535 535 0 0
59 StackAnovice JAEGER POKER CLUB 534 534 0 0
60 Sandra DRAGONS POKER CLUB 533 533 0 0
61 SPILKAEE EXTRA POKER CLUB 532 532 0 0
62 ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 531 531 0 0
63 Mehdi13 DRAGONS POKER CLUB 530 530 0 0
64 Moha DRAGONS POKER CLUB 529 529 0 0
65 Morfeo DRAGONS POKER CLUB 528 528 0 0
66 Double KK DRAGONS POKER CLUB 527 527 0 0
67 winti POKER CLUB LONGJUMEAU 526 526 0 0
68 MysterMick DRAGONS POKER CLUB 525 525 0 0
69 XENOM EXTRA POKER CLUB 524 524 0 0
70 Susu DRAGONS POKER CLUB 523 523 0 0
71 MAA_T POKER CLUB LONGJUMEAU 522 522 0 0
72 Choubeca POKER CLUB LONGJUMEAU 521 521 0 0
73 RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 520 520 0 0
74 CREAPOSE EXTRA POKER CLUB 519 519 0 0
75 KKHUETE EXTRA POKER CLUB 518 518 0 0
76 JYJYMS JAEGER POKER CLUB 517 517 0 0
77 Ratatouille JAEGER POKER CLUB 516 516 0 0
78 MICHMICH EXTRA POKER CLUB 515 515 0 0
79 JBM91 EXTRA POKER CLUB 514 514 0 0
80 Crabus77 DRAGONS POKER CLUB 513 513 0 0
81 MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 512 512 0 0
82 Rockeur Parisien POKER CLUB LONGJUMEAU 511 511 0 0
83 PASCALE_FURY EXTRA POKER CLUB 510 510 0 0
84 Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 509 509 0 0
85 treatwilliams POKER CLUB LONGJUMEAU 508 508 0 0
86 Parker DRAGONS POKER CLUB 506 506 0 0
87 scoual01 POKER CLUB LONGJUMEAU 504 504 0 0
88 KHEREN EXTRA POKER CLUB 503 503 0 0
89 LFT923 DRAGONS POKER CLUB 502 502 0 0
90 Tatane DRAGONS POKER CLUB 501 501 0 0

Vous aimez? Partagez!