IDF SUD Manche 4

Classement par équipe

MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
EXTRA POKER CLUB 14285 11080 10604 6795 42764
POKER CLUB LONGJUMEAU 10945 8143 9463 12975 41526
DRAGONS POKER CLUB 8255 7736 12835 10265 39091
NH POKER TEAM 3257 8450 6892 7967 26566
AMICAL POKER CLUB (APCV) 1913 3906 7583 9253 22655

Classement manche 4

TOTAL PRES. CONST. PERF.
1 ARSENE SINNAH Art-Scène NH POKER TEAM 6174 598 2970 2606
2 Malik BOUMEZIOUD Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 5204 597 2870 1737
3 Thierry WINTER winti POKER CLUB LONGJUMEAU 4524 596 2770 1158
4 Franck LANDRE Robespierre DRAGONS POKER CLUB 3959 595 2670 694
5 Sébastien VERDY P'tit Frère AMICAL POKER CLUB (APCV) 3743 594 2570 579
6 Didier HOUSSEMAGNE Tortu77 AMICAL POKER CLUB (APCV) 3558 593 2470 495
7 Guillaume BEGUIN SPILKAEE EXTRA POKER CLUB 3396 592 2370 434
8 Daniel BERTRAND DAN91 POKER CLUB LONGJUMEAU 3247 591 2270 386
9 Kamel KHIARI DoubleKK DRAGONS POKER CLUB 3107 590 2170 347
10 Marine GABELUS Chani DRAGONS POKER CLUB 2949 589 2070 290
11 Mickael COMPERE Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 2825 588 1970 267
12 KARIM BOUMEZIOUD KAKI92 POKER CLUB LONGJUMEAU 2705 587 1870 248
13 Philippe NAVETEUX White DRAGONS POKER CLUB 2587 586 1770 231
14 Mamadou DIARRA Morfeo DRAGONS POKER CLUB 2471 585 1670 216
15 Sandra BENTHIEN Sandra DRAGONS POKER CLUB 2358 584 1570 204
16 Florian CAMPANA la petite fée POKER CLUB LONGJUMEAU 2053 583 1470 0
17 Emeric ESSOMBA Aizenn94 AMICAL POKER CLUB (APCV) 1952 582 1370 0
18 Pascal PICAN Pacou64 POKER CLUB LONGJUMEAU 1851 581 1270 0
19 Nicolas TIRLOY LASKO EXTRA POKER CLUB 1750 580 1170 0
20 Clement BOCHET EL NINHO 91310 EXTRA POKER CLUB 1649 579 1070 0
21 Quoc Buu DO MACAO91 EXTRA POKER CLUB 1548 578 970 0
22 Emie REDON EMIE CARNAGE EXTRA POKER CLUB 1447 577 870 0
23 Khalil ALIATI Khalil04 EXTRA POKER CLUB 1346 576 770 0
24 MYRIAM BERLY Raidbulle NH POKER TEAM 1245 575 670 0
25 Joseph FOURQUES Bibitbibit POKER CLUB LONGJUMEAU 1144 574 570 0
26 Pascal VERDY PvBart AMICAL POKER CLUB (APCV) 1043 573 470 0
27 Jonathan PARSEHOGLOU Jojonatha EXTRA POKER CLUB 942 572 370 0
28 Jean-Christophe RIGAL Macjessy DRAGONS POKER CLUB 841 571 270 0
29 Marc TRIDIEC hitman EXTRA POKER CLUB 740 570 170 0
30 Christophe MAI Krys DRAGONS POKER CLUB 639 569 70 0
31 Cedric LAISNE CECE91 EXTRA POKER CLUB 568 568 0
32 Severine RENOLLEAU Severine R POKER CLUB LONGJUMEAU 567 567 0
33 Christine CARLOTTI Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 566 566 0
34 Pascal THOUROT SCALP EXTRA POKER CLUB 565 565 0
35 Laurence MICHELIN LaurenceM POKER CLUB LONGJUMEAU 564 564 0
36 Guy MAZUR GuyM EXTRA POKER CLUB 563 563 0
37 claude LAUNAY rahan EXTRA POKER CLUB 562 562 0
38 Frederic BERNARDO Lisoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 561 561 0
39 Christian BLANCHARD KIKI91584 EXTRA POKER CLUB 560 560 0
40 JOSSELYNE RIGOLLET JOSS AMICAL POKER CLUB (APCV) 559 559 0
41 Gilles PRENELLE spidercochon EXTRA POKER CLUB 558 558 0
42 Jean-Pierre LANNI JPL AMICAL POKER CLUB (APCV) 557 557 0
43 Malicia CAMPANA Malicia91 POKER CLUB LONGJUMEAU 556 556 0
44 Juliette TIRLOY PEYRAL sunju EXTRA POKER CLUB 555 555 0
45 WALID REMANJON DRAGENARD AMICAL POKER CLUB (APCV) 554 554 0
46 Fabrice WISSALZER G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 553 553 0
47 Xavier GROSSET-JANIN Tiger91 POKER CLUB LONGJUMEAU 552 552 0
48 Adelio FREITAS COL EXTRA POKER CLUB 551 551 0
49 JEAN PIERRE PETIT CLK EXTRA POKER CLUB 550 550 0
50 Lionel BRUNEAU ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 549 549 0
51 Wilfrid DHONT-DESPHIEUX WilDay1 NH POKER TEAM 548 548 0
52 David LEVASSEUR KHEREN EXTRA POKER CLUB 547 547 0
53 Sebastien CHERBETKO Yumas DRAGONS POKER CLUB 546 546 0
54 Myriam DUCLOS MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 545 545 0
55 Pascale WISSALZER Pascale_fury EXTRA POKER CLUB 544 544 0
56 Aurelien NORMAND Aureo91 EXTRA POKER CLUB 543 543 0
57 Jean Charles CAMPANA Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 542 542 0
58 Loik LANOUE QUATTRO91 EXTRA POKER CLUB 541 541 0
59 Cyrille SOUMILLON Cyril NH POKER TEAM 540 540 0
60 Anthony POILANE Ka-spa-rov LES 20 COEURS 539 539 0
61 Nathalie CHAN Nath DRAGONS POKER CLUB 538 538 0
62 karim HAMDY MIRAKULOUS EXTRA POKER CLUB 537 537 0
63 Alain DAVID Al1 NH POKER TEAM 536 536 0
64 Dominique BLANCHARD blanchette EXTRA POKER CLUB 535 535 0
65 Pascal BEZIAT Kaiken NH POKER TEAM 534 534 0
66 Matthias MOISON LFT923 DRAGONS POKER CLUB 533 533 0
67 Jean-Marc ELOIDIN Crabus77 DRAGONS POKER CLUB 532 532 0
68 Marko DACKOVIC Marko DRAGONS POKER CLUB 531 531 0
69 VALENTIN LAMARCA LAMARQUINO AMICAL POKER CLUB (APCV) 530 530 0
70 GILBERT REMANJON GIGI94 AMICAL POKER CLUB (APCV) 529 529 0
71 Jean-Pierre CHARPENTIER Texas Ranger AMICAL POKER CLUB (APCV) 528 528 0
72 Regis STOCKER bigis EXTRA POKER CLUB 527 527 0
73 KHISHIGMAA TSENDSUREN MAA_T POKER CLUB LONGJUMEAU 526 526 0
74 Joselito BARROS MARINO JBM91 EXTRA POKER CLUB 525 525 0
75 Maxime LANDA Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 524 524 0
76 Sébastien BERLY Drizzt NH POKER TEAM 523 523 0
77 Mai Thao BUI Chichi DRAGONS POKER CLUB 522 522 0
78 Samir BOUMEZIOUD Samirus POKER CLUB LONGJUMEAU 521 521 0
79 Alexandre SANTOS OLIVEIRA POKERFACE POKER CLUB LONGJUMEAU 520 520 0
80 Thibaut CHRISTOPHE THIBAUT EXTRA POKER CLUB 519 519 0
81 Johan SALMON MATIBA EXTRA POKER CLUB 518 518 0
82 Céline DEVULDER Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 517 517 0
83 Joel DOBRIGNA PROFFE POKER CLUB LONGJUMEAU 516 516 0
84 Morgane ENJOLET Kotori DRAGONS POKER CLUB 515 515 0
85 CHRISTOPHE POPETA CRESUS400 EXTRA POKER CLUB 514 514 0
86 Nicolas ARSAC NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 513 513 0
87 Ursula STANISLAS Susu DRAGONS POKER CLUB 512 512 0
88 ANGELO BRANCATO JAY_DUKU AMICAL POKER CLUB (APCV) 511 511 0
89 Yannick SERY J3forever NH POKER TEAM 510 510 0
90 Romain CLAUDE RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 509 509 0
91 OMAR OUAS-KARMOUDI OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 508 508 0
92 Michel BERGER Michel_B EXTRA POKER CLUB 507 507 0
93 Manuel BRANCO KKHUETE EXTRA POKER CLUB 506 506 0
94 FREDERIC NEYRINCK FRED AMICAL POKER CLUB (APCV) 505 505 0
95 Tien-Hung NGUYEN Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 504 504 0
96 Fabrice GABELUS HisokA DRAGONS POKER CLUB 503 503 0
97 Christine NATIVEL coccinelle EXTRA POKER CLUB 502 502 0
98 Vasile LOHAN thor10 EXTRA POKER CLUB 501 501 0
99 Jeremie PINARD LV KID AMICAL POKER CLUB (APCV) 500 500 0

Classement général

TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 Philippe NAVETEUX White DRAGONS POKER CLUB 11829 2975 5708 559 2587
2 Emie REDON EMIE CARNAGE EXTRA POKER CLUB 11274 5766 3422 639 1447
3 Nicolas TIRLOY LASKO EXTRA POKER CLUB 10405 4850 3245 560 1750
4 Samir BOUMEZIOUD Samirus POKER CLUB LONGJUMEAU 9691 3281 2940 2949 521
5 Guillaume BEGUIN SPILKAEE EXTRA POKER CLUB 8657 547 4163 551 3396
6 ARSENE SINNAH Art-Scène NH POKER TEAM 8625 1401 514 536 6174
7 Daniel BERTRAND DAN91 POKER CLUB LONGJUMEAU 8530 4205 549 529 3247
8 Malik BOUMEZIOUD Malikus 82 POKER CLUB LONGJUMEAU 7819 1067 1548 5204
9 VALENTIN LAMARCA LAMARQUINO AMICAL POKER CLUB (APCV) 7787 532 550 6175 530
10 Mamadou DIARRA Morfeo DRAGONS POKER CLUB 7511 516 4524 2471
11 Christophe BETHOUARD Chris NH POKER TEAM 7389 4801 2588
12 Thierry WINTER winti POKER CLUB LONGJUMEAU 6633 1603 506 4524
13 KARIM BOUMEZIOUD KAKI92 POKER CLUB LONGJUMEAU 6288 1098 533 1952 2705
14 Christine CARLOTTI Gipsiequeen POKER CLUB LONGJUMEAU 6015 2326 764 2359 566
15 Matthias MOISON LFT923 DRAGONS POKER CLUB 5737 5204 533
16 karim HAMDY MIRAKULOUS EXTRA POKER CLUB 5707 553 1370 3247 537
17 Maxime LANDA Kawamax91 EXTRA POKER CLUB 5546 518 544 3960 524
18 Yannick MICHEL Yahoo NH POKER TEAM 5517 1774 3743
19 Franck LANDRE Robespierre DRAGONS POKER CLUB 5515 505 517 534 3959
20 Mickael COMPERE Minocom POKER CLUB LONGJUMEAU 5450 536 1572 517 2825
21 Juliette TIRLOY PEYRAL sunju EXTRA POKER CLUB 5348 562 2178 2053 555
22 Malicia CAMPANA Malicia91 POKER CLUB LONGJUMEAU 5306 561 3631 558 556
23 Dominique BLANCHARD blanchette EXTRA POKER CLUB 5250 3669 527 519 535
24 Lionel BRUNEAU ASSE91160 POKER CLUB LONGJUMEAU 5133 3459 559 566 549
25 Céline DEVULDER Ollyd91 POKER CLUB LONGJUMEAU 5117 525 516 3559 517
26 Marine GABELUS Chani DRAGONS POKER CLUB 5039 997 530 563 2949
27 Joseph FOURQUES Bibitbibit POKER CLUB LONGJUMEAU 4990 2561 545 740 1144
28 Sébastien VERDY P'tit Frère AMICAL POKER CLUB (APCV) 4810 500 567 3743
29 Manuel BRANCO KKHUETE EXTRA POKER CLUB 4683 3122 537 518 506
30 Christian BLANCHARD KIKI91584 EXTRA POKER CLUB 4662 509 3086 507 560
31 Pascal PICAN Pacou64 POKER CLUB LONGJUMEAU 4556 2705 1851
32 Loik LANOUE QUATTRO91 EXTRA POKER CLUB 4457 519 3397 541
33 Clement BOCHET EL NINHO 91310 EXTRA POKER CLUB 4428 1704 532 543 1649
34 Christophe MAI Krys DRAGONS POKER CLUB 4289 543 3107 639
35 Gilles PRENELLE spidercochon EXTRA POKER CLUB 4228 511 2649 510 558
36 Jean-Marc ELOIDIN Crabus77 DRAGONS POKER CLUB 4077 2442 557 546 532
37 Didier HOUSSEMAGNE Tortu77 AMICAL POKER CLUB (APCV) 4077 519 3558
38 Frederic BERNARDO Lisoleur POKER CLUB LONGJUMEAU 4044 506 505 2472 561
39 Fabrice WISSALZER G80PANTHERA EXTRA POKER CLUB 3902 521 2293 535 553
40 Dominique LEFEBVRE JPRDOM EXTRA POKER CLUB 3865 522 518 2825
41 FREDERIC NEYRINCK FRED AMICAL POKER CLUB (APCV) 3842 534 2803 505
42 Jean Charles CAMPANA Camps POKER CLUB LONGJUMEAU 3790 2211 500 537 542
43 Joselito BARROS MARINO JBM91 EXTRA POKER CLUB 3752 2683 544 525
44 Florian CAMPANA la petite fée POKER CLUB LONGJUMEAU 3676 531 551 541 2053
45 MYRIAM BERLY Raidbulle NH POKER TEAM 3632 1300 554 533 1245
46 Regis STOCKER bigis EXTRA POKER CLUB 3598 2563 508 527
47 Nicolas ARSAC NICOLASDEPIC EXTRA POKER CLUB 3431 1673 1245 513
48 JEAN PIERRE PETIT CLK EXTRA POKER CLUB 3415 896 522 1447 550
49 Christophe ALCINDOR Krysto DRAGONS POKER CLUB 3360 2838 522
50 Romain CLAUDE RORO14 POKER CLUB LONGJUMEAU 3348 1805 504 530 509
51 David LEVASSEUR KHEREN EXTRA POKER CLUB 3293 535 865 1346 547
52 Joel DOBRIGNA PROFFE POKER CLUB LONGJUMEAU 3285 512 507 1750 516
53 Quoc Buu DO MACAO91 EXTRA POKER CLUB 3154 523 528 555 1548
54 Kamel KHIARI DoubleKK DRAGONS POKER CLUB 3107 3107
55 Mai Thao BUI Chichi DRAGONS POKER CLUB 3041 1502 503 514 522
56 Ursula STANISLAS Susu DRAGONS POKER CLUB 3016 513 1471 520 512
57 Cyrille SOUMILLON Cyril NH POKER TEAM 2971 556 1875 540
58 THIERRY LEMAIRE Thierry91 POKER CLUB LONGJUMEAU 2958 1906 536 516
59 Christine NATIVEL coccinelle EXTRA POKER CLUB 2824 504 1269 549 502
60 Jonathan PARSEHOGLOU Jojonatha EXTRA POKER CLUB 2793 1851 942
61 Johan SALMON MATIBA EXTRA POKER CLUB 2694 694 540 942 518
62 JEROME GUILLOTAU JEJE POKER CLUB LONGJUMEAU 2665 507 509 1649
63 Marc TRIDIEC hitman EXTRA POKER CLUB 2608 795 508 565 740
64 Jeremie PINARD LV KID AMICAL POKER CLUB (APCV) 2438 544 553 841 500
65 Khalil ALIATI Khalil04 EXTRA POKER CLUB 2405 520 539 1346
66 Sandra BENTHIEN Sandra DRAGONS POKER CLUB 2358 2358
67 claude LAUNAY rahan EXTRA POKER CLUB 2281 533 663 523 562
68 Florence TARDIVEL Floarfel EXTRA POKER CLUB 2207 526 1168 513
69 Severine RENOLLEAU Severine R POKER CLUB LONGJUMEAU 2206 541 556 542 567
70 Xavier GROSSET-JANIN Tiger91 POKER CLUB LONGJUMEAU 2182 559 515 556 552
71 Pascale WISSALZER Pascale_fury EXTRA POKER CLUB 2181 549 526 562 544
72 Myriam DUCLOS MYMYSIKU EXTRA POKER CLUB 2177 557 511 564 545
73 Cedric LAISNE CECE91 EXTRA POKER CLUB 2177 524 561 524 568
74 JOSSELYNE RIGOLLET JOSS AMICAL POKER CLUB (APCV) 2166 563 506 538 559
75 Sebastien CHERBETKO Yumas DRAGONS POKER CLUB 2163 546 543 528 546
76 Jean-Pierre LANNI JPL AMICAL POKER CLUB (APCV) 2143 538 547 501 557
77 ANGELO BRANCATO JAY_DUKU AMICAL POKER CLUB (APCV) 2141 552 524 554 511
78 CHRISTOPHE POPETA CRESUS400 EXTRA POKER CLUB 2137 542 534 547 514
79 Pascal VERDY PvBart AMICAL POKER CLUB (APCV) 2133 548 542 1043
80 Alain DAVID Al1 NH POKER TEAM 2132 510 525 561 536
81 Pascal THOUROT SCALP EXTRA POKER CLUB 2132 515 541 511 565
82 Michel BERGER Michel_B EXTRA POKER CLUB 2130 558 539 526 507
83 Thibaut CHRISTOPHE THIBAUT EXTRA POKER CLUB 2102 540 1043 519
84 Sébastien BERLY Drizzt NH POKER TEAM 2095 537 531 504 523
85 Adelio FREITAS COL EXTRA POKER CLUB 2074 966 557 551
86 Jean-Pierre CHARPENTIER Texas Ranger AMICAL POKER CLUB (APCV) 2073 501 512 532 528
87 OMAR OUAS-KARMOUDI OMAROUAS POKER CLUB LONGJUMEAU 2061 551 502 500 508
88 Fabrice GABELUS HisokA DRAGONS POKER CLUB 2059 508 523 525 503
89 Emeric ESSOMBA Aizenn94 AMICAL POKER CLUB (APCV) 1952 1952
90 Laurence MICHELIN LaurenceM POKER CLUB LONGJUMEAU 1636 514 558 564
91 KHISHIGMAA TSENDSUREN MAA_T POKER CLUB LONGJUMEAU 1631 550 555 526
92 Guy MAZUR GuyM EXTRA POKER CLUB 1626 548 515 563
93 Aurelien NORMAND Aureo91 EXTRA POKER CLUB 1626 562 521 543
94 Sebastien REY EMMERDEUR EXTRA POKER CLUB 1618 530 535 553
95 Tien-Hung NGUYEN Tien-hung DRAGONS POKER CLUB 1602 560 538 504
96 Marko DACKOVIC Marko DRAGONS POKER CLUB 1599 520 548 531
97 Vasile LOHAN thor10 EXTRA POKER CLUB 1530 502 527 501
98 Alexandre SANTOS OLIVEIRA POKERFACE POKER CLUB LONGJUMEAU 1526 503 503 520
99 Jean-Christophe RIGAL Macjessy DRAGONS POKER CLUB 1351 510 841
100 Wilfrid DHONT-DESPHIEUX WilDay1 NH POKER TEAM 1108 560 548
101 Eric HEMMAT BOLAND NewDar EXTRA POKER CLUB 1074 529 545
102 Morgane ENJOLET Kotori DRAGONS POKER CLUB 1069 554 515
103 Virginie LEROUDIER Kalliste POKER CLUB LONGJUMEAU 1067 555 512
104 Stephane KECHICHIAN Tatane DRAGONS POKER CLUB 1057 528 529
105 Nathalie CHAN Nath DRAGONS POKER CLUB 1055 517 538
106 CHRISTOPHE DECASTRO anthares 1010 EXTRA POKER CLUB 1053 513 540
107 Yannick SERY J3forever NH POKER TEAM 1031 521 510
108 Claude LAVILLONNIERE Claude91 POKER CLUB LONGJUMEAU 568 568
109 WALID REMANJON DRAGENARD AMICAL POKER CLUB (APCV) 554 554
110 Martial DEBRAY Choubeca POKER CLUB LONGJUMEAU 552 552
111 Khalid EL AJJOURI Ifalog EXTRA POKER CLUB 552 552
112 Amélie LAVILLONNIERE Alixas POKER CLUB LONGJUMEAU 550 550
113 Pascal DEDAIN Piffe91 POKER CLUB LONGJUMEAU 546 546
114 Antoine LEMAIRE Tonio DRAGONS POKER CLUB 545 545
115 JENNIFER DUPUIS JAYNE AMICAL POKER CLUB (APCV) 539 539
116 Pascal BEZIAT Kaiken NH POKER TEAM 534 534
117 Elodie DE SA Melynda DRAGONS POKER CLUB 531 531
118 GILBERT REMANJON GIGI94 AMICAL POKER CLUB (APCV) 529 529
119 Cedric PONCHY Tartine DRAGONS POKER CLUB 527 527
120 Jean Pierre ROQUAIS ROBIN EXTRA POKER CLUB 509 509
121 Aimerick PLET Imthrights DRAGONS POKER CLUB 505 505
122 Samantha HEDIN SAM POKER CLUB LONGJUMEAU 502 502
123 Olivier BOYER RIGOLADE EXTRA POKER CLUB 501 501
Sebastien CHARLOT Seb4523 DRAGONS POKER CLUB 0
Matthias DE SA LFT923 DRAGONS POKER CLUB 0
charles MODENOT SUNKING91 EXTRA POKER CLUB 0
Thomas NUNEZ Thomas DRAGONS POKER CLUB 0
Philippe PLATRET Filoo DRAGONS POKER CLUB 0
Alain POLLET BITURE EXTRA POKER CLUB 0
Mickael SEVERIN MIKA45 SHARK POKER CLUB 0

Vous aimez? Partagez!