Classement par équipe

    MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5 TOTAL
1 LES 20 COEURS 6063 3918 9780 4388 2400 26549
2 SONS OF POKER 4699 7457 4054 3892 3851 23953
3 CLUB DE LA LIGUE 2546   1875 4039   8460

Classement général

          TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 MTT5
1 Jerome VANEL vanelsing SONS OF POKER 10904 2240 3785 1846 1516 1517
2 Guillaume FERRE Laguillotine33 LES 20 COEURS 6512 526 1443 4028 515  
3 Eric TEFFOT rico LES 20 COEURS 5935 3299 528 1085 509 514
4 Julien BARBIEUX djouf SONS OF POKER 5516 513 1836 532 1819 816
5 Louane CLEMENT eltaco junior LES 20 COEURS 5510   503 1980 1660 1367
6 Sebastien CLEMENT ELTACO764 LES 20 COEURS 5139 1811 500 501 1819 508
7 Benoit POUTAYS Benspqr SONS OF POKER 4837 507 1705 883 511 1231
8 Bruno GARCIA bobo.3472 CLUB DE LA LIGUE 4584 1546   883 2155  
9 Andree LONGOT DUCHESSE LES 20 COEURS 4170 524 531 2456 659  
10 Didier LEBLOND GendiXX SONS OF POKER 3573 1155 557 782 557 522
11 Kevin PARQUIER limpeur LES 20 COEURS 3381     2865 516  
12 VALENTIN HILAIRE Val33 SONS OF POKER 3254 1054 557 540   1103
13 Cathia ROUSSEAUX Killcat SONS OF POKER 3155 953 534 539 515 614
14 Anthony POILANE Ka-spa-rov LES 20 COEURS 2649 535 1062 533   519
15 chloe TEFFOT Imme_hheartt LES 20 COEURS 2485 953 511 514 507  
16 Anthony RENAULT Antho50 LES 20 COEURS 2456     2456    
17 Gregoty PALUCH 12sunlight SONS OF POKER 2373   1836 537    
18 Josiane CLAMART Mee mee LES 20 COEURS 2102 522 534 536 510  
19 Pascal SAUTREUIL squal76 LES 20 COEURS 2094 535 500 535 524  
20 Anthony BESNARD anthonybesnard LES 20 COEURS 2060 525 512   514 509
21 Mia SOUMARE Mia LES 20 COEURS 2050 526 524 500 500  
22 cedric CLEMENT ced LES 20 COEURS 1553 520 533 500    
23 David PASTEUR prince LES 20 COEURS 1547 500 524   523  
24 Jhon UGHETTO johananas CLUB DE LA LIGUE 1384       1384  
25 Benoit TAVERNIER FlushBen LES 20 COEURS 1163   1163      
26 Nicolas LEONARD NiicoMouk33 LES 20 COEURS 1049   525   524  
27 Freddy LELONG dyfré LES 20 COEURS 1046 517 529      
28 Tony BAUDE TONYK87 LES 20 COEURS 658   658      
29 Ludovic RHODE Kingo LES 20 COEURS 533   533      
30 Nicolas GOUJON Ngniper LES 20 COEURS 520   520      
31 Pierre POYCHICOT kind3r64 SONS OF POKER 518         518
32 Maxime BRUNEAU xlsshatarx LES 20 COEURS 500   500