Classements MTT1 Paris/Hauts de Seine

Classement clubs

    JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3 PTS SIDE TOTAL
1 LA GARENNE POKER 2504 1705 1413 0 5622
2 LEVALLOIS POKER CLUB 2045 722 621 0 3388
3 ASSOCIATION POKER ISSEENNE 1264 1129 509 0 2901
4 VDA POKER 92 519 518 516 0 1553
5 PANAME POKER CLUB 508 502 500 0 1510
6 PARIS POKER CLUB 505 500 500 0 1505

Classement manche 1

  PSEUDO CLUB PTS PRES . CONST. PERF.
1 vincent LA GARENNE POKER 2504 529 900 1075
2 MattThu LEVALLOIS POKER CLUB 2045 528 800 717
3 celadrel LA GARENNE POKER 1705 527 700 478
4 Funfish LA GARENNE POKER 1413 526 600 287
5 therealwill ASSOCIATION POKER ISSEENNE 1264 525 500 239
6 sc0nix ASSOCIATION POKER ISSEENNE 1129 524 400 205
7 Eliott LA GARENNE POKER 823 523 300 0
8 Diloup LEVALLOIS POKER CLUB 722 522 200 0
9 JFK LEVALLOIS POKER CLUB 621 521 100 0
10 DollJade LEVALLOIS POKER CLUB 520 520 0 0
11 piplard VDA POKER 92 519 519 0 0
12 ARNO 23 VDA POKER 92 518 518 0 0
13 Ingrid B LA GARENNE POKER 517 517 0 0
14 nodoubt VDA POKER 92 516 516 0 0
15 TristanP LEVALLOIS POKER CLUB 515 515 0 0
16 jifibi LA GARENNE POKER 514 514 0 0
17 yooooDA LEVALLOIS POKER CLUB 513 513 0 0
18 DomH LEVALLOIS POKER CLUB 512 512 0 0
19 OUAIS, OUAIS VDA POKER 92 511 511 0 0
20 FISHOU FISHOU LEVALLOIS POKER CLUB 510 510 0 0
21 prophane ASSOCIATION POKER ISSEENNE 509 509 0 0
22 Dali PANAME POKER CLUB 508 508 0 0
23 OscarS LEVALLOIS POKER CLUB 507 507 0 0
24 AVI LEVALLOIS POKER CLUB 506 506 0 0
25 verecire PARIS POKER CLUB 505 505 0 0
26 suntse VDA POKER 92 504 504 0 0
27 BorisJD LEVALLOIS POKER CLUB 503 503 0 0
28 OOPLEO PANAME POKER CLUB 502 502 0 0
29 JFR55 PANAME POKER CLUB 500 500 0 0

Vous aimez? Partagez!