Classement MTT1 Aquitaine Est

Classement clubs

    JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3 PTS SIDE TOTAL
1 LES BLUFFEURS 4654 2308 2193 150 9305
2 POKER CLUB DES GRAVES 2980 2699 2426 0 8105
3 POKERMIX 3311 3136 873 200 7521
4 CARTES SUR TABLE 2835 2078 1681 0 6594
5 ASTEUR POKER CLUB 3517 1580 1378 0 6475
6 POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 1277 671 550 0 2498

Classement manche 1

  PSEUDO CLUB PTS PRES . CONST. PERF.
1 ALBATAR LES BLUFFEURS 4654 585 2510 1559
2 STF ASTEUR POKER CLUB 3517 583 2310 624
3 Pio POKERMIX 3311 582 2210 519
4 RABI POKERMIX 3136 581 2110 445
5 joelle POKER CLUB DES GRAVES 2980 580 2010 390
6 emmy33 CARTES SUR TABLE 2835 579 1910 346
7 MAPHIMA POKER CLUB DES GRAVES 2699 578 1810 311
8 FRED POKER CLUB DES GRAVES 2426 576 1610 240
9 CHRISNROCK LES BLUFFEURS 2308 575 1510 223
10 GendiXX LES BLUFFEURS 2193 574 1410 209
11 eli vonallen CARTES SUR TABLE 2078 573 1310 195
12 Ragnarr33 CARTES SUR TABLE 1681 571 1110 0
13 PHENOLETORO ASTEUR POKER CLUB 1580 570 1010 0
14 Keepcool64 LES BLUFFEURS 1479 569 910 0
15 Sandr-In ASTEUR POKER CLUB 1378 568 810 0
16 Schinerti POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 1277 567 710 0
17 JeanPhi2B CARTES SUR TABLE 1176 566 610 0
18 Tarkhal CARTES SUR TABLE 974 564 410 0
19 Cocomix POKERMIX 873 563 310 0
20 Brocky III POKERMIX 772 562 210 0
21 DESTACKER POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 671 561 110 0
22 NARDO POKERMIX 560 560 0 0
23 canto LES BLUFFEURS 559 559 0 0
24 momo POKER CLUB DES GRAVES 558 558 0 0
25 Yabon POKER CLUB DES GRAVES 557 557 0 0
26 lilith CARTES SUR TABLE 556 556 0 0
27 SEB-POKERMIX POKERMIX 555 555 0 0
28 Julie478 CARTES SUR TABLE 554 554 0 0
29 ALBANSUNRAISE LES BLUFFEURS 553 553 0 0
30 THEOCHE CARTES SUR TABLE 552 552 0 0
31 L’AIGLE CARTES SUR TABLE 551 551 0 0
32 Parker47 POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 550 550 0 0
33 BIKER POKERMIX 549 549 0 0
34 parvati LES BLUFFEURS 548 548 0 0
35 Emmanuel POKERMIX 547 547 0 0
36 jejesunraise LES BLUFFEURS 546 546 0 0
37 yoda LES BLUFFEURS 545 545 0 0
38 NOITAN CARTES SUR TABLE 544 544 0 0
39 AYRTON POKER CLUB DES GRAVES 543 543 0 0
40 Pepuel POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 542 542 0 0
41 Davy G ASTEUR POKER CLUB 541 541 0 0
42 Lolo ASTEUR POKER CLUB 540 540 0 0
43 Nonno15 CARTES SUR TABLE 539 539 0 0
44 jp.ville POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 538 538 0 0
45 Lagertha CARTES SUR TABLE 536 536 0 0
46 el gringo POKER CLUB DES GRAVES 535 535 0 0
47 CLEM-PO POKERMIX 534 534 0 0
48 wanatchy POKER CLUB DES GRAVES 533 533 0 0
49 CHATARD POKERMIX 532 532 0 0
50 chewbacca CARTES SUR TABLE 531 531 0 0
51 PICSOU-MIX POKERMIX 530 530 0 0
52 ARMANDO POKERMIX 528 528 0 0
53 Djo POKERMIX 526 526 0 0
54 SCARRED HAND LES BLUFFEURS 524 524 0 0
55 hazardeus CARTES SUR TABLE 523 523 0 0
56 Valerie-Pokermix POKERMIX 522 522 0 0
57 Jose7 POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 521 521 0 0
58 Loulou POKERMIX 520 520 0 0
59 GRAND-GUY POKERMIX 519 519 0 0
60 DjeF LES BLUFFEURS 518 518 0 0
61 MAFALDA LES BLUFFEURS 516 516 0 0
62 Mimi ASTEUR POKER CLUB 514 514 0 0
63 Mickaël ASTEUR POKER CLUB 513 513 0 0
64 ZOE33 CARTES SUR TABLE 512 512 0 0
65 Leinadsab POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 511 511 0 0
66 joia LES BLUFFEURS 510 510 0 0
67 ANDY POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 509 509 0 0
68 Pianadoll POKERMIX 508 508 0 0
69 JPC POKERMIX 506 506 0 0
70 kanibal CARTES SUR TABLE 505 505 0 0
71 la duchesse LES 20 COEURS 504 504 0 0
72 PAM LES BLUFFEURS 502 502 0 0
73 POPS POKERMIX 501 501 0 0
74 willy47 POKER CLUB DE LA VALLEE DU LOT 500 500 0 0

Vous aimez? Partagez!