Classement Champagne Picardie MTT1

CLASSEMENT CLUBS

    JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3 PTS SIDE TOTAL
1 SPC SOISSONS 3345 2354 2001 50 7750
2 POKER CHALONNAIS 2771 915 517 0 4203
3 ASS. CHAMPENOISE DE POKER 1307 814 518 0 2639
4 POKER CLUB LAONNOIS 1556 531 530 0 2617
5 LES100CF 1016 713 532 300 2561

CLASSEMENT MANCHE 1

  PSEUDO CLUB PTS PRES . CONST. PERF.
1 druide epr SPC SOISSONS 3345 545 1380 1420
2 seyar 1977 POKER CHALONNAIS 2771 544 1280 947
3 FANTASSIN SPC SOISSONS 2354 543 1180 631
4 POLAK SPC SOISSONS 2001 542 1080 379
5 TOTOJITO SPC SOISSONS 1837 541 980 316
6 jejelefau SPC SOISSONS 1690 540 880 270
7 SPIDER82 POKER CLUB LAONNOIS 1556 539 780 237
8 Benzer SPC SOISSONS 1428 538 680 210
9 Youyou rebel ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 1307 537 580 190
10 kriskros51 LES100CF 1016 536 480 0
11 L’AS Vegas POKER CHALONNAIS 915 535 380 0
12 Nestas ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 814 534 280 0
13 CHAWI LES100CF 713 533 180 0
14 BLOODYDARK LES100CF 532 532 0 0
15 Diablesse 02 POKER CLUB LAONNOIS 531 531 0 0
16 The clown POKER CLUB LAONNOIS 530 530 0 0
17 RV51 POKER CLUB LAONNOIS 529 529 0 0
18 Lolo2310 SPC SOISSONS 528 528 0 0
19 Chris.P SPC SOISSONS 527 527 0 0
20 Chattar 51 POKER CLUB LAONNOIS 525 525 0 0
21 yo one LES100CF 524 524 0 0
22 KingSteph POKER CLUB LAONNOIS 523 523 0 0
23 Pouliche POKER CLUB LAONNOIS 522 522 0 0
24 PANZER_FAUST LES100CF 521 521 0 0
25 Asteack SPC SOISSONS 520 520 0 0
26 Iscodu 02 SPC SOISSONS 519 519 0 0
27 DS 77 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 518 518 0 0
28 Goldorak 51 POKER CHALONNAIS 517 517 0 0
29 Jack’s POKER CLUB LAONNOIS 516 516 0 0
30 Tigrou SPC SOISSONS 515 515 0 0
31 PEPE ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 514 514 0 0
32 DGEDGE LES100CF 513 513 0 0
33 PiMousse SPC SOISSONS 512 512 0 0
34 ELO-STAR POKER CHALONNAIS 511 511 0 0
35 RITON ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 510 510 0 0
36 Louthur ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 509 509 0 0
37 MARCO LES100CF 508 508 0 0
38 elvepr SPC SOISSONS 507 507 0 0
39 ASTUCE ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 506 506 0 0
40 L’Abbé SPC SOISSONS 505 505 0 0
41 Ludo77 ASSOCIATION CHAMPENOISE DE POKER 504 504 0 0
42 Boulanger LES100CF 503 503 0 0
43 CHRISCANARI POKER CLUB LAONNOIS 502 502 0 0
44 Kek SPC SOISSONS 501 501 0 0
45 Tidji1er SPC SOISSONS 500 500 0 0

Vous aimez? Partagez!