Classement Bretagne MTT1

CLASSEMENT CLUBS

    JOUEUR 1 JOUEUR 2 JOUEUR 3 PTS SIDE TOTAL
1 POKER CLUB PLOËRMEL 3452 2052 1917 0 7421
2 GWENED POKER CLUB 2953 2534 1790 0 7277
3 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 4150 2353 541 50 7094
4 POKER D’AS 29 945 538 526 300 2309
5 ARMORIC POKER CLUB 1147 537 535 0 2219
6 LOUDÉAC POKER CLUB 522 520 512 0 1554

CLASSEMENT MANCHE 1

  PSEUDO CLUB PTS PRES . CONST. PERF.
1 The Hand of King POKER PAYS DE CORNOUAILLE 4150 559 1800 1791
2 Esox Bzh POKER CLUB PLOËRMEL 3452 558 1700 1194
3 Johyol1403 GWENED POKER CLUB 2953 557 1600 796
4 Robax GWENED POKER CLUB 2534 556 1500 478
5 Shlidzy POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2353 555 1400 398
6 Nico56 POKER CLUB PLOËRMEL 2052 553 1200 299
7 Luffy56 POKER CLUB PLOËRMEL 1917 552 1100 265
8 Carrid35 GWENED POKER CLUB 1790 551 1000 239
9 didier56 POKER CLUB PLOËRMEL 1649 550 900 199
10 fara POKER CLUB PLOËRMEL 1349 549 800 0
11 Pulmus POKER CLUB PLOËRMEL 1248 548 700 0
12 casaltura ARMORIC POKER CLUB 1147 547 600 0
13 Moustique56 POKER CLUB PLOËRMEL 1046 546 500 0
14 SKyso29 POKER D’AS 29 945 545 400 0
15 pascalito56 GWENED POKER CLUB 844 544 300 0
16 Dd POKER CLUB PLOËRMEL 743 543 200 0
17 bijou56 POKER CLUB PLOËRMEL 642 542 100 0
18 FireBanker POKER PAYS DE CORNOUAILLE 541 541 0 0
19 Breizhchef POKER CLUB PLOËRMEL 540 540 0 0
20 kianel GWENED POKER CLUB 539 539 0 0
21 aurelie POKER D’AS 29 538 538 0 0
22 samz22 ARMORIC POKER CLUB 537 537 0 0
23 lady shadow GWENED POKER CLUB 536 536 0 0
24 Le Bourguignon ARMORIC POKER CLUB 535 535 0 0
25 vipere56 POKER CLUB PLOËRMEL 534 534 0 0
26 Ty Biscuit POKER PAYS DE CORNOUAILLE 533 533 0 0
27 tatave44760 GWENED POKER CLUB 532 532 0 0
28 Breiz2Nez GWENED POKER CLUB 531 531 0 0
29 AlexDZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 530 530 0 0
30 Swoosh29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 529 529 0 0
31 Sylia 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 528 528 0 0
32 AlphaG ARMORIC POKER CLUB 527 527 0 0
33 Jo POKER D’AS 29 526 526 0 0
34 axel raised POKER CLUB PLOËRMEL 525 525 0 0
35 Bendu56730 GWENED POKER CLUB 524 524 0 0
36 BeTiTi LOUDÉAC POKER CLUB 522 522 0 0
37 zoreil26 POKER D’AS 29 521 521 0 0
38 L’ANKOU LOUDÉAC POKER CLUB 520 520 0 0
39 PAT-HATE GWENED POKER CLUB 519 519 0 0
40 Robby POKER CLUB PLOËRMEL 518 518 0 0
41 Nicholson POKER PAYS DE CORNOUAILLE 517 517 0 0
42 titanjo POKER CLUB PLOËRMEL 516 516 0 0
43 vince56 POKER CLUB PLOËRMEL 515 515 0 0
44 yannick POKER D’AS 29 514 514 0 0
45 Deurf POKER PAYS DE CORNOUAILLE 513 513 0 0
46 Big Flop et au lit LOUDÉAC POKER CLUB 512 512 0 0
47 BBtounge 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 511 511 0 0
48 Didier 29 POKER D’AS 29 510 510 0 0
49 ERADIKA POKER CLUB PLOËRMEL 509 509 0 0
50 djiblag POKER D’AS 29 508 508 0 0
51 josé POKER D’AS 29 507 507 0 0
52 Hyoga LOUDÉAC POKER CLUB 505 505 0 0
53 Dousig29 POKER D’AS 29 504 504 0 0
54 ALTON LOUDÉAC POKER CLUB 503 503 0 0
55 LaRomaine POKER CLUB PLOËRMEL 502 502 0 0
56 yosoybaba POKER PAYS DE CORNOUAILLE 501 501 0 0

Vous aimez? Partagez!