Bretagne MTT4 classements

Classement clubs

    MTT1 MTT2 MTT3 MTT4 TOTAL
1 POKER CLUB PLOËRMEL 7 421 8 549 6 279 8 469 30 718
2 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 7 094 8 706 4 702 3 962 24 464
3 LOUDÉAC POKER CLUB 1 554 9 329 3 146 1 623 15 652
4 GWENED POKER CLUB 7 277 1 604 3 083 3 437 15 400
5 POKER D’AS 29 2 309 3 375 8 002 1 585 15 271
6 ARMORIC POKER CLUB 2 219 4 076 5 489 2 781 14 565

Classement manche 4

  PSEUDO CLUB PTS PRES . CONST. PERF.
1 LaRomaine POKER CLUB PLOËRMEL 3 407 546 1 410 1 451
2 ERADIKA POKER CLUB PLOËRMEL 2 822 545 1 310 967
3 Johyol1403 GWENED POKER CLUB 2 399 544 1 210 645
4 raphaël56 POKER CLUB PLOËRMEL 2 040 543 1 110 387
5 Luffy56 POKER CLUB PLOËRMEL 1 874 542 1 010 322
6 Swoosh29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 727 541 910 276
7 FireBanker POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 592 540 810 242
8 philbreizh22 ARMORIC POKER CLUB 1 464 539 710 215
9 heckosysteme POKER CLUB PLOËRMEL 1 342 538 610 194
10 didier56 POKER CLUB PLOËRMEL 1 047 537 510 0
11 Moustique56 POKER CLUB PLOËRMEL 946 536 410 0
12 Dd POKER CLUB PLOËRMEL 845 535 310 0
13 AlphaG ARMORIC POKER CLUB 744 534 210 0
14 BBtounge 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 643 533 110 0
15 Ty Biscuit POKER PAYS DE CORNOUAILLE 532 532 0 0
16 Pulmus POKER CLUB PLOËRMEL 531 531 0 0
17 zoreil26 POKER D’AS 29 530 530 0 0
18 josé POKER D’AS 29 529 529 0 0
19 yosoybaba POKER PAYS DE CORNOUAILLE 528 528 0 0
20 vipere56 POKER CLUB PLOËRMEL 527 527 0 0
21 Jo POKER D’AS 29 526 526 0 0
22 titanjo POKER CLUB PLOËRMEL 525 525 0 0
23 Sylia 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 524 524 0 0
24 Gesse ARMORIC POKER CLUB 523 523 0 0
25 tatave44760 GWENED POKER CLUB 522 522 0 0
26 Didier 29 POKER D’AS 29 521 521 0 0
27 JANKO LOUDÉAC POKER CLUB 520 520 0 0
28 MAG29 POKER D’AS 29 519 519 0 0
29 shall-met ARMORIC POKER CLUB 518 518 0 0
30 yannick POKER D’AS 29 517 517 0 0
31 Carrid35 GWENED POKER CLUB 516 516 0 0
32 bijou56 POKER CLUB PLOËRMEL 515 515 0 0
33 aurelie POKER D’AS 29 514 514 0 0
34 Nico56 POKER CLUB PLOËRMEL 513 513 0 0
35 Shlidzy POKER PAYS DE CORNOUAILLE 512 512 0 0
36 casaltura ARMORIC POKER CLUB 511 511 0 0
37 maxou 56 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 510 510 0 0
38 Esox Bzh POKER CLUB PLOËRMEL 509 509 0 0
39 lady shadow GWENED POKER CLUB 508 508 0 0
40 Dousig29 POKER D’AS 29 507 507 0 0
41 Deurf POKER PAYS DE CORNOUAILLE 506 506 0 0
42 sansvin POKER CLUB PLOËRMEL 505 505 0 0
43 Nicholson POKER PAYS DE CORNOUAILLE 504 504 0 0
44 mythepoker LOUDÉAC POKER CLUB 503 503 0 0
45 AlexDZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 502 502 0 0
46 djiblag POKER D’AS 29 501 501 0 0

Classement général

      TOTAL MTT1 MTT2 MTT3 MTT4
1 Luffy56 POKER CLUB PLOËRMEL 7 218 1 917 517 2 909 1 874
2 The Hand of King POKER PAYS DE CORNOUAILLE 6 664 4 150 2 514 0 0
3 Johyol1403 GWENED POKER CLUB 6 390 2 953 522 516 2 399
4 vipere56 POKER CLUB PLOËRMEL 6 147 534 3 869 1 217 527
5 FireBanker POKER PAYS DE CORNOUAILLE 5 505 541 2 868 504 1 592
6 Ensileuse LOUDÉAC POKER CLUB 5 142 0 4 637 505 0
7 djiblag POKER D’AS 29 5 098 508 0 4 089 501
8 Robax GWENED POKER CLUB 5 077 2 534 528 2 016 0
9 Esox Bzh POKER CLUB PLOËRMEL 5 009 3 452 521 527 509
10 Sylia 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 4 979 528 526 3 401 524
11 didier56 POKER CLUB PLOËRMEL 4 935 1 649 1 426 813 1 047
12 titanjo POKER CLUB PLOËRMEL 4 633 516 2 678 914 525
13 philbreizh22 ARMORIC POKER CLUB 4 498 0 719 2 315 1 464
14 LaRomaine POKER CLUB PLOËRMEL 4 416 502 0 507 3 407
15 ERADIKA POKER CLUB PLOËRMEL 4 362 509 512 519 2 822
16 Shlidzy POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 914 2 353 529 520 512
17 maxou 56 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 834 0 3 324 0 510
18 AlphaG ARMORIC POKER CLUB 3 813 527 1 527 1 015 744
19 Dd POKER CLUB PLOËRMEL 3 746 743 543 1 615 845
20 aurelie POKER D’AS 29 3 659 538 2 096 511 514
21 Nico56 POKER CLUB PLOËRMEL 3 605 2 052 505 535 513
22 MAG29 POKER D’AS 29 3 551 0 537 2 495 519
23 BBtounge 29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 510 511 1 833 523 643
24 Big Flop et au lit LOUDÉAC POKER CLUB 3 405 512 2 365 528 0
25 Swoosh29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 3 306 529 538 512 1 727
26 JANKO LOUDÉAC POKER CLUB 3 272 0 2 227 525 520
27 casaltura ARMORIC POKER CLUB 3 193 1 147 1 022 513 511
28 raphaël56 POKER CLUB PLOËRMEL 3 074 0 513 521 2 040
29 Moustique56 POKER CLUB PLOËRMEL 3 020 1 046 519 509 946
30 sansvin POKER CLUB PLOËRMEL 2 987 0 1 951 531 505
31 L’ANKOU LOUDÉAC POKER CLUB 2 935 520 533 1 882 0
32 Carrid35 GWENED POKER CLUB 2 812 1 790 506 0 516
33 Robby POKER CLUB PLOËRMEL 2 805 518 532 1 755 0
34 SKyso29 POKER D’AS 29 2 774 945 511 1 318 0
35 Jo POKER D’AS 29 2 708 526 540 1 116 526
36 Gesse ARMORIC POKER CLUB 2 682 0 0 2 159 523
37 Ty Biscuit POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2 424 533 820 539 532
38 heckosysteme POKER CLUB PLOËRMEL 2 403 0 520 541 1 342
39 fara POKER CLUB PLOËRMEL 2 397 1 349 531 517 0
40 AlexDZ POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2 278 530 534 712 502
41 bijou56 POKER CLUB PLOËRMEL 2 204 642 518 529 515
42 zoreil26 POKER D’AS 29 2 089 521 516 522 530
43 Didier 29 POKER D’AS 29 2 081 510 536 514 521
44 yosoybaba POKER PAYS DE CORNOUAILLE 2 075 501 508 538 528
45 yannick POKER D’AS 29 2 059 514 525 503 517
46 Dousig29 POKER D’AS 29 2 057 504 509 537 507
47 Le Bourguignon ARMORIC POKER CLUB 1 860 535 1 325 0 0
48 Pulmus POKER CLUB PLOËRMEL 1 779 1 248 0 0 531
49 axel raised POKER CLUB PLOËRMEL 1 611 525 546 540 0
50 PAT-HATE GWENED POKER CLUB 1 588 519 535 534 0
51 Hyoga LOUDÉAC POKER CLUB 1 586 505 545 536 0
52 vince56 POKER CLUB PLOËRMEL 1 581 515 542 524 0
53 josé POKER D’AS 29 1 575 507 539 0 529
54 lady shadow GWENED POKER CLUB 1 567 536 523 0 508
55 Deurf POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 566 513 547 0 506
56 tatave44760 GWENED POKER CLUB 1 558 532 504 0 522
57 BeTiTi LOUDÉAC POKER CLUB 1 556 522 524 510 0
58 Nicholson POKER PAYS DE CORNOUAILLE 1 531 517 510 0 504
59 ALTON LOUDÉAC POKER CLUB 1 523 503 514 506 0
60 philarmoric ARMORIC POKER CLUB 1 429 0 921 508 0
61 pascalito56 GWENED POKER CLUB 1 346 844 0 502 0
62 celinedu22 ARMORIC POKER CLUB 1 224 0 1 224 0 0
63 DRACO ARMORIC POKER CLUB 1 123 0 1 123 0 0
64 samz22 ARMORIC POKER CLUB 1 085 537 548 0 0
65 kianel GWENED POKER CLUB 1 071 539 0 532 0
66 Bendu56730 GWENED POKER CLUB 1 065 524 541 0 0
67 samuelA POKER CLUB PLOËRMEL 1 057 0 527 530 0
68 shall-met ARMORIC POKER CLUB 1 048 0 530 0 518
69 mythepoker LOUDÉAC POKER CLUB 1 029 0 0 526 503
70 l’asticot ARMORIC POKER CLUB 544 0 544 0 0
71 Breizhchef POKER CLUB PLOËRMEL 540 540 0 0 0
72 kojak GWENED POKER CLUB 533 0 0 533 0
73 Breiz2Nez GWENED POKER CLUB 531 531 0 0 0
74 Pascal POKER D’AS 29 515 0 0 515 0
75 PURPLECLOVER POKER PAYS DE CORNOUAILLE 515 0 515 0 0
76 Mylien29 POKER PAYS DE CORNOUAILLE 507 0 507 0 0
77 JR POKER PAYS DE CORNOUAILLE 503 0 503 0 0

Vous aimez? Partagez!