Classement clubs
MTT1 | MTT2 | TOTAL | ||
1 | POKER CLUB PLOËRMEL | 7 421 | 8 549 | 15 970 |
2 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 7 094 | 8 706 | 15 799 |
3 | LOUDÉAC POKER CLUB | 1 554 | 9 329 | 10 883 |
4 | GWENED POKER CLUB | 7 277 | 1 604 | 8 881 |
5 | ARMORIC POKER CLUB | 2 219 | 4 076 | 6 295 |
6 | POKER D’AS 29 | 2 309 | 3 375 | 5 684 |
Classement manche 2
PTS | PRES . | CONST. | PERF. | |||
1 | Ensileuse | LOUDÉAC POKER CLUB | 4 637 | 568 | 2 070 | 1 999 |
2 | vipere56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 3 869 | 567 | 1 970 | 1 332 |
3 | maxou 56 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 3 324 | 566 | 1 870 | 888 |
4 | FireBanker | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 2 868 | 565 | 1 770 | 533 |
5 | titanjo | POKER CLUB PLOËRMEL | 2 678 | 564 | 1 670 | 444 |
6 | The Hand of King | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 2 514 | 563 | 1 570 | 381 |
7 | Big Flop et au lit | LOUDÉAC POKER CLUB | 2 365 | 562 | 1 470 | 333 |
8 | JANKO | LOUDÉAC POKER CLUB | 2 227 | 561 | 1 370 | 296 |
9 | aurelie | POKER D’AS 29 | 2 096 | 560 | 1 270 | 266 |
10 | sansvin | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 951 | 559 | 1 170 | 222 |
11 | BBtounge 29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 833 | 558 | 1 070 | 205 |
12 | AlphaG | ARMORIC POKER CLUB | 1 527 | 557 | 970 | 0 |
13 | didier56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 426 | 556 | 870 | 0 |
14 | Le Bourguignon | ARMORIC POKER CLUB | 1 325 | 555 | 770 | 0 |
15 | celinedu22 | ARMORIC POKER CLUB | 1 224 | 554 | 670 | 0 |
16 | DRACO | ARMORIC POKER CLUB | 1 123 | 553 | 570 | 0 |
17 | casaltura | ARMORIC POKER CLUB | 1 022 | 552 | 470 | 0 |
18 | philarmoric | ARMORIC POKER CLUB | 921 | 551 | 370 | 0 |
19 | Ty Biscuit | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 820 | 550 | 270 | 0 |
20 | philbreizh22 | ARMORIC POKER CLUB | 719 | 549 | 170 | 0 |
21 | samz22 | ARMORIC POKER CLUB | 548 | 548 | 0 | 0 |
22 | Deurf | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 547 | 547 | 0 | 0 |
23 | axel raised | POKER CLUB PLOËRMEL | 546 | 546 | 0 | 0 |
24 | Hyoga | LOUDÉAC POKER CLUB | 545 | 545 | 0 | 0 |
25 | l’asticot | ARMORIC POKER CLUB | 544 | 544 | 0 | 0 |
26 | Dd | POKER CLUB PLOËRMEL | 543 | 543 | 0 | 0 |
27 | vince56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 542 | 542 | 0 | 0 |
28 | Bendu56730 | GWENED POKER CLUB | 541 | 541 | 0 | 0 |
29 | Jo | POKER D’AS 29 | 540 | 540 | 0 | 0 |
30 | josé | POKER D’AS 29 | 539 | 539 | 0 | 0 |
31 | Swoosh29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 538 | 538 | 0 | 0 |
32 | MAG29 | POKER D’AS 29 | 537 | 537 | 0 | 0 |
33 | Didier 29 | POKER D’AS 29 | 536 | 536 | 0 | 0 |
34 | PAT-HATE | GWENED POKER CLUB | 535 | 535 | 0 | 0 |
35 | AlexDZ | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 534 | 534 | 0 | 0 |
36 | L’ANKOU | LOUDÉAC POKER CLUB | 533 | 533 | 0 | 0 |
37 | Robby | POKER CLUB PLOËRMEL | 532 | 532 | 0 | 0 |
38 | fara | POKER CLUB PLOËRMEL | 531 | 531 | 0 | 0 |
39 | shall-met | ARMORIC POKER CLUB | 530 | 530 | 0 | 0 |
40 | Shlidzy | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 529 | 529 | 0 | 0 |
41 | Robax | GWENED POKER CLUB | 528 | 528 | 0 | 0 |
42 | samuelA | POKER CLUB PLOËRMEL | 527 | 527 | 0 | 0 |
43 | Sylia 29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 526 | 526 | 0 | 0 |
44 | yannick | POKER D’AS 29 | 525 | 525 | 0 | 0 |
45 | BeTiTi | LOUDÉAC POKER CLUB | 524 | 524 | 0 | 0 |
46 | lady shadow | GWENED POKER CLUB | 523 | 523 | 0 | 0 |
47 | Johyol1403 | GWENED POKER CLUB | 522 | 522 | 0 | 0 |
48 | Esox Bzh | POKER CLUB PLOËRMEL | 521 | 521 | 0 | 0 |
49 | heckosysteme | POKER CLUB PLOËRMEL | 520 | 520 | 0 | 0 |
50 | Moustique56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 519 | 519 | 0 | 0 |
51 | bijou56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 518 | 518 | 0 | 0 |
52 | Luffy56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 517 | 517 | 0 | 0 |
53 | zoreil26 | POKER D’AS 29 | 516 | 516 | 0 | 0 |
54 | PURPLECLOVER | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 515 | 515 | 0 | 0 |
55 | ALTON | LOUDÉAC POKER CLUB | 514 | 514 | 0 | 0 |
56 | raphaël56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 513 | 513 | 0 | 0 |
57 | ERADIKA | POKER CLUB PLOËRMEL | 512 | 512 | 0 | 0 |
58 | SKyso29 | POKER D’AS 29 | 511 | 511 | 0 | 0 |
59 | Nicholson | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 510 | 510 | 0 | 0 |
60 | Dousig29 | POKER D’AS 29 | 509 | 509 | 0 | 0 |
61 | yosoybaba | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 508 | 508 | 0 | 0 |
62 | Mylien29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 507 | 507 | 0 | 0 |
63 | Carrid35 | GWENED POKER CLUB | 506 | 506 | 0 | 0 |
64 | Nico56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 505 | 505 | 0 | 0 |
65 | tatave44760 | GWENED POKER CLUB | 504 | 504 | 0 | 0 |
66 | JR | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 503 | 503 | 0 | 0 |
Classement général
TOTAL | MTT1 | MTT2 | |||
1 | The Hand of King | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 6 664 | 4 150 | 2 514 |
2 | Ensileuse | LOUDÉAC POKER CLUB | 4 637 | 0 | 4 637 |
3 | vipere56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 4 403 | 534 | 3 869 |
4 | Esox Bzh | POKER CLUB PLOËRMEL | 3 973 | 3 452 | 521 |
5 | Johyol1403 | GWENED POKER CLUB | 3 475 | 2 953 | 522 |
6 | FireBanker | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 3 409 | 541 | 2 868 |
7 | maxou 56 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 3 324 | 0 | 3 324 |
8 | titanjo | POKER CLUB PLOËRMEL | 3 194 | 516 | 2 678 |
9 | didier56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 3 075 | 1 649 | 1 426 |
10 | Robax | GWENED POKER CLUB | 3 062 | 2 534 | 528 |
11 | Shlidzy | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 2 882 | 2 353 | 529 |
12 | Big Flop et au lit | LOUDÉAC POKER CLUB | 2 877 | 512 | 2 365 |
13 | aurelie | POKER D’AS 29 | 2 634 | 538 | 2 096 |
14 | Nico56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 2 557 | 2 052 | 505 |
15 | Luffy56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 2 434 | 1 917 | 517 |
16 | BBtounge 29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 2 344 | 511 | 1 833 |
17 | Carrid35 | GWENED POKER CLUB | 2 296 | 1 790 | 506 |
18 | JANKO | LOUDÉAC POKER CLUB | 2 227 | 0 | 2 227 |
19 | casaltura | ARMORIC POKER CLUB | 2 169 | 1 147 | 1 022 |
20 | AlphaG | ARMORIC POKER CLUB | 2 054 | 527 | 1 527 |
21 | sansvin | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 951 | 0 | 1 951 |
22 | fara | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 880 | 1 349 | 531 |
23 | Le Bourguignon | ARMORIC POKER CLUB | 1 860 | 535 | 1 325 |
24 | Moustique56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 565 | 1 046 | 519 |
25 | SKyso29 | POKER D’AS 29 | 1 456 | 945 | 511 |
26 | Ty Biscuit | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 353 | 533 | 820 |
27 | Dd | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 286 | 743 | 543 |
28 | Pulmus | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 248 | 1 248 | 0 |
29 | celinedu22 | ARMORIC POKER CLUB | 1 224 | 0 | 1 224 |
30 | bijou56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 160 | 642 | 518 |
31 | DRACO | ARMORIC POKER CLUB | 1 123 | 0 | 1 123 |
32 | samz22 | ARMORIC POKER CLUB | 1 085 | 537 | 548 |
33 | axel raised | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 071 | 525 | 546 |
34 | Swoosh29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 067 | 529 | 538 |
35 | Jo | POKER D’AS 29 | 1 066 | 526 | 540 |
36 | Bendu56730 | GWENED POKER CLUB | 1 065 | 524 | 541 |
37 | AlexDZ | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 064 | 530 | 534 |
38 | Deurf | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 060 | 513 | 547 |
39 | lady shadow | GWENED POKER CLUB | 1 059 | 536 | 523 |
40 | vince56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 057 | 515 | 542 |
41 | PAT-HATE | GWENED POKER CLUB | 1 054 | 519 | 535 |
42 | Sylia 29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 054 | 528 | 526 |
43 | L’ANKOU | LOUDÉAC POKER CLUB | 1 053 | 520 | 533 |
44 | Hyoga | LOUDÉAC POKER CLUB | 1 050 | 505 | 545 |
45 | Robby | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 050 | 518 | 532 |
46 | BeTiTi | LOUDÉAC POKER CLUB | 1 046 | 522 | 524 |
47 | josé | POKER D’AS 29 | 1 046 | 507 | 539 |
48 | Didier 29 | POKER D’AS 29 | 1 046 | 510 | 536 |
49 | yannick | POKER D’AS 29 | 1 039 | 514 | 525 |
50 | zoreil26 | POKER D’AS 29 | 1 037 | 521 | 516 |
51 | tatave44760 | GWENED POKER CLUB | 1 036 | 532 | 504 |
52 | Nicholson | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 027 | 517 | 510 |
53 | ERADIKA | POKER CLUB PLOËRMEL | 1 021 | 509 | 512 |
54 | ALTON | LOUDÉAC POKER CLUB | 1 017 | 503 | 514 |
55 | Dousig29 | POKER D’AS 29 | 1 013 | 504 | 509 |
56 | yosoybaba | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 1 009 | 501 | 508 |
57 | philarmoric | ARMORIC POKER CLUB | 921 | 0 | 921 |
58 | pascalito56 | GWENED POKER CLUB | 844 | 844 | 0 |
59 | philbreizh22 | ARMORIC POKER CLUB | 719 | 0 | 719 |
60 | l’asticot | ARMORIC POKER CLUB | 544 | 0 | 544 |
61 | Breizhchef | POKER CLUB PLOËRMEL | 540 | 540 | 0 |
62 | kianel | GWENED POKER CLUB | 539 | 539 | 0 |
63 | MAG29 | POKER D’AS 29 | 537 | 0 | 537 |
64 | Breiz2Nez | GWENED POKER CLUB | 531 | 531 | 0 |
65 | shall-met | ARMORIC POKER CLUB | 530 | 0 | 530 |
66 | samuelA | POKER CLUB PLOËRMEL | 527 | 0 | 527 |
67 | heckosysteme | POKER CLUB PLOËRMEL | 520 | 0 | 520 |
68 | PURPLECLOVER | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 515 | 0 | 515 |
69 | raphaël56 | POKER CLUB PLOËRMEL | 513 | 0 | 513 |
70 | djiblag | POKER D’AS 29 | 508 | 508 | 0 |
71 | Mylien29 | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 507 | 0 | 507 |
72 | JR | POKER PAYS DE CORNOUAILLE | 503 | 0 | 503 |
73 | LaRomaine | POKER CLUB PLOËRMEL | 502 | 502 | 0 |